| 順位 | キャラクター名 | ポイント |
| 1 | 惣流アスカ・ラングレー | 6074P |
| 2 | 渚カヲル | 5741P |
| 3 | 碇シンジ | 5270P |
| 4 | 葛城ミサト | 4813P |
| 5 | 綾波レイ | 4794P |
| 6 | 伊吹マヤ | 3236P |
| 7 | 加持リョウジ | 3060P |
| 8 | 碇ゲンドウ | 2112P |
| 9 | 赤木リツコ | 1675P |
| 10 | ペンペン | 927P |
| 11 | 鈴原トウジ | 863P |
| 12 | 洞木ヒカリ | 852P |
| 13 | 冬月コウゾウ | 547P |
| 14 | 日向マコト | 346P |
| 15 | 青葉シゲル | 309P |
| 16 | 霧島マナ | 264P |
| 17 | 碇ユイ | 251P |
| 18 | 相田ケンスケ | 138P |
| 19 | キール・ローレンツ | 127P |
| 20 | シンジのクラスの数学の先生 | 125P |
©2000-2025 Chamiguri.com Staff