| 順位 | 人気者または物 | ポイント |
| 1 | 中田英寿(サッカー日本代表) | 2875P |
| 2 | T.M.Revolution | 2803P |
| 3 | SHAZNA | 2784P |
| 4 | 城彰二(サッカー日本代表) | 2652P |
| 5 | 井手功二 | 2590P |
| 6 | SPEED | 2582P |
| 7 | 惣流アスカ・ラングレー(新世紀エヴァンゲリオン) | 2416P |
| 8 | GLAY | 2379P |
| 9 | SOPHIA | 2325P |
| 10 | 広末涼子 | 2291P |
| 11 | オオサカシュンスケ(ジャニーズJr.) | 2243P |
| 12 | V6 | 2208P |
| 13 | 丹下桜 | 2187P |
| 14 | 川口能活(サッカー日本代表) | 2162P |
| 15 | 麻績村まゆ子 | 2071P |
| 16 | 綾波レイ(新世紀エヴァンゲリオン) | 2065P |
| 17 | ピカチュウ | 2044P |
| 18 | 渚カヲル(新世紀エヴァンゲリオン) | 1963P |
| 19 | LFクールK | 1920P |
| 20 | Kinki Kids | 1912P |
| 21 | 森ケンイチディレクター | 1907P |
| 22 | コハラユウキ(ジャニーズJr.) | 1897P |
| 23 | 仲間由紀恵 | 1831P |
| 24 | 河村隆一 | 1786P |
| 25 | 岡野雅行(サッカー日本代表) | 1782P |
| 26 | 篠原ともえ | 1749P |
| 27 | 大賀埜々 | 1697P |
| 28 | 猿岩石 | 1682P |
| 29 | 庵野秀明 | 1654P |
| 30 | レオナルドデカプリオ | 1613P |
| 31 | 中山雅史(サッカー日本代表) | 1564P |
| 32 | Puffy | 1522P |
| 33 | 浜田一男(ジャニーズJr.) | 1503P |
| 34 | 岡田監督(サッカー日本代表) | 1501P |
| 35 | LA'CRYMA CHRISTI | 1485P |
| 36 | 江藤真由 | 1420P |
| 37 | 安室奈美恵 | 1416P |
| 38 | タキザアヒデアキ(ジャニーズJr.) | 1382P |
| 39 | L'Arc〜en〜Ciel | 1351P |
| 40 | 碇シンジ(新世紀エヴァンゲリオン) | 1276P |
| 41 | ナインティナイン | 1256P |
| 42 | もののけ姫 | 1233P |
| 43 | 名波浩(サッカー日本代表) | 1206P |
| 44 | ナツモトジュン(ジャニーズJr.) | 1176P |
| 45 | MAICO | 1134P |
| 46 | 林原めぐみ | 1023P |
| 47 | さかもとせいちゃん | 1016P |
| 48 | 大月プロデューサー | 987P |
| 49 | 松たか子 | 925P |
| 50 | ネプチューン | 910P |
©2000-2025 Chamiguri.com Staff