| 順位 | 競技名 | ポイント |
| 1 | ジャンプ | 1129P |
| 2 | スノーボード | 893P |
| 3 | スピードスケート | 856P |
| 4 | フィギュアスケート | 790P |
| 5 | アルペンスキー | 774P |
| 6 | ノルディック複合 | 752P |
| 7 | カーリング | 749P |
| 8 | フリースタイルスキー | 711P |
| 9 | ボブスレー | 678P |
| 10 | アイスホッケー | 657P |
| 順位 | 競技名 | ポイント |
| 1 | 吉川由里(スノーボード) | 890P |
| 2 | 船木和喜(ジャンプ) | 862P |
| 3 | 原田雅彦(ジャンプ) | 840P |
| 4 | 荻原健司(ノルディック複合) | 792P |
| 5 | 堀井学(スピードスケート) | 773P |
| 6 | 上村愛子(フリースタイルスキー) | 754P |
| 7 | 木村公宣(アルペンスキー) | 718P |
| 8 | 田村岳斗(フィギュアスケート) | 686P |
| 9 | 本田武史(フィギュアスケート) | 654P |
| 10 | 清水宏保(スピードスケート) | 612P |
©2000-2025 Chamiguri.com Staff