| 順位 | レコード会社 | ポイント |
| 1 | ビクターエンタテイメント[V] | 894P |
| 2 | キングレコード[K] | 865P |
| 3 | エイベックス・トラックス[AVT] | 821P |
| 4 | ポニーキャニオン[PC] | 803P |
| 5 | アンティノス・レコード[ARE] | 772P |
| 6 | トイズファクトリー[TF] | 747P |
| 7 | ポリドール[P] | 714P |
| 8 | ジャニーズ・エンタテイメント[JE] | 686P |
| 9 | ワンダーエンターテイメント[WD] | 653P |
| 10 | キューン・ソニーレコード[KS] | 622P |
| 11 | 東芝EMI[TO] | 584P |
| 12 | ソニーレコード[SR] | 576P |
| 13 | エピックレコード[ES] | 561P |
| 14 | BMGジャパン[BMG] | 529P |
| 15 | パイオニアLDC[PLD] | 514P |
| 16 | ファンハウス[FUN] | 483P |
| 17 | 日本コロムビア[C] | 461P |
| 18 | B-Gram RECORDS(ビーグラム)[BG] | 413P |
| 19 | イーストウエスト・ジャパン[EW] | 376P |
| 20 | キティ[KT] | 342P |
©2000-2025 Chamiguri.com Staff