| 選手名 | Pt. | |
| 1 | カズ | 162P |
| 2 | 城彰二 | 156P |
| 3 | 中田英寿 | 153P |
| 4 | 小野伸二 | 139P |
| 5 | デルピエーロ(イタリア) | 130P |
| 6 | 名波浩 | 124P |
| 7 | 市川大祐 | 119P |
| 8 | 岡野雅行 | 105P |
| 8 | 川口能活 | 105P |
| 8 | 相馬直樹 | 105P |
| 11 | レオナルド(ブラジル) | 97P |
| 12 | 中山雅史 | 92P |
| 13 | 森島寛晃 | 86P |
| 14 | 平野孝 | 81P |
| 15 | ロベルトカルロス(ブラジル) | 72P |
| 16 | 井原正巳 | 68P |
| 17 | ラウル(スペイン) | 66P |
| 18 | 中西永輔 | 54P |
| 19 | カヌ(ナイジェリア) | 51P |
| 20 | ロベルトハッジオ(イタリア) | 47P |
©2000-2025 Chamiguri.com Staff